(Clic en la imagen para mayor resolución) |
|
© by manuel fernández 2005/2010 - www.elfirmamento.com |
UBICACION | OBSERVATORIO INFRARED, LEON. NOV, DIC DE 2009 - ENE 2010 |
TELESCOPIO | TAKAHASHI TOA 130 APO + EXTENDER 1.5 @ f/11,5 (1500 mm) |
MONTURA | TAKAHASHI EM400 TEMMA 2 |
CAMARA | CCD QHY9 |
GUIADO | STV CAMERA / EFINDER |
EXPOSICION | 9 X 30 min. TOTAL 4,5 HORAS |
FILTRO | ASTRONOMIK Ha 6 Nm |
PROCESADO | MAXIM, PHOTOSHOP, NOISEWARE. |
CALIBRACION | DARKS, FLATS, BIAS |
NOTAS | CIELOS CON GRAN HUMEDAD Y NEBLINAS |
REFERENCIAS | http://astronomia.suite101.net/article.cfm/la_nebulosa_del_cangrejo_vendaval_de_energia - http://www.cienciakanija.com/2007/10/30/el-peculiar-pulsar-en-la-nebulosa-del-cangrejo/ |
M1 es el resultado de la muerte de una estrella de gran tamaño: una explosión de supernova. Tuvo lugar en 1054 y fue registrada por astrónomos chinos y árabes. Hoy día alberga un púlsar en su interior (una estrella de neutrones de giro rápido que emite radiación a través de sus polos magnéticos como un faro). Los datos en rayos X obtenidos por el telescopio Chandra proporcionan pistas importantes acerca de cómo funciona este potente "generador" cósmico, que está produciendo energía al ritmo de 100.000 soles.