|
© by manuel fernández 2005/2008 - www.elfirmamento.com |
UBICACION | OBSERVATORIO INFRARED, LAS LOMAS (LEON), MARZO DE 2007 |
TELESCOPIO | TAKAHASHI TSA 102 APO @ f/8 (816 mm) |
MONTURA | TAKAHASHI EM400 TEMMA 2 |
CAMARA | CANON EOS 300 / 800 ISO |
GUIADO | STV CAMERA /EFINDER |
EXPOSICION | 16 X 5min |
FILTRO | IDAS LPS |
PROCESADO | MAXIM, PHOTOSHOP, NOISEWARE. |
CALIBRACION | FLATS, DARKS, BIAS |
NOTAS | Seeing malo |
REFERENCIAS |
M3 es un cúmulo globular de magnitud 7.0 situado en la constelación de Canes Venatici. Contiene unas 500.000 estrellas y es probablemente el cúmulo que mayor cantidad de estrellas variables presenta. Está situado a unos 33.000 años luz de la Tierra y su magnitud aparente es de 6,2. Se trata de un cúmulo bien definido que se resuelve con telescopios de aficionado.